価格 | 860万円 | 所在地 | 石川県七尾市本府中町レ10番、24番2、24番5、24番6、24番7、25番4 |
---|---|---|---|
間取り | 建物面積 |
物件詳細情報
種別 | 売土地 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 石川県七尾市本府中町レ10番、24番2、24番5、24番6、24番7、25番4 | |||
価格 | 860 | 施設負担金 | ||
土地面積 | 760㎡(229.90坪) | 販売区画 | ||
間口 | 南側 約4.3m | 都市計画区域 | 非線引き | |
取引形態 | 専任 | 用途地域 | 第1種住居地域・近隣商業地域 | |
向き/道路幅 | 南側 約4.0m | 地目 | 田 | |
小学校校区 | 山王小学校 | 現況 | 更地 | |
中学校校区 | 七尾東部中学校 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率60%/容積率200% | |
水道 | 公営(引込無し) | 排水 | 浄化槽地域 | |
引き渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | |
その他 | ・農地法第5条許可申請必要 ・上水道(公営)の引込、浄化槽設置等は買主様のご負担となります。※前面道路 公営配管あり | |||
備考 |