価格 | 187万円 | 所在地 | 石川県七尾市千野町弐弐7番4、7番5 |
---|---|---|---|
間取り | 建物面積 |
物件詳細情報
種別 | 売土地 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 石川県七尾市千野町弐弐7番4、7番5 | |||
価格 | 187 | 施設負担金 | ||
土地面積 | 618.21㎡(187.00坪) | 販売区画 | ||
間口 | 南側 約22.0m | 都市計画区域 | 非線引き区域 | |
取引形態 | 専任 | 用途地域 | 指定なし | |
向き/道路幅 | 南側 約9.0m | 地目 | 宅地 | |
小学校校区 | 朝日小学校 | 現況 | 更地(立木あり) | |
中学校校区 | 七尾中学校 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率60% / 容積率200% | |
水道 | 公営(敷地内へ引込あり) | 排水 | 下水道 | |
引き渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | |
その他 | ・上水道 メーター取付未(13Φ加入金支払済)取付費用・手数料別途要 ・下水道(敷地内へ引込済)アクティブタウン千野専用 下水道マスあり ・他区画有り | |||
備考 |