価格 | 478万円 | 所在地 | 石川県七尾市矢田町24号白土6番153(A区画) |
---|---|---|---|
間取り | 建物面積 |
物件詳細情報
種別 | 売土地 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 石川県七尾市矢田町24号白土6番153(A区画) | |||
価格 | 478 | 施設負担金 | 38.5万円(売買価格に含む) | |
土地面積 | 269.24㎡(81.44坪) | 販売区画 | 2区画 | |
間口 | 南側 約13.06m 東側 約18.29m | 都市計画区域 | 非線引き区域 | |
取引形態 | 売主 | 用途地域 | 指定なし | |
向き/道路幅 | 南側 約6.0m 東側 約5.5m | 地目 | 宅地 | |
小学校校区 | 天神山小学校 | 現況 | 更地 | |
中学校校区 | 七尾東部中学校 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率60% / 容積率200% | |
水道 | 公営(敷地内へ引込の上お引渡し) | 排水 | 公共下水 | |
引き渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | |
その他 | ・建築条件付き土地 ・上下水道敷地内へ引込の上お引渡しとなります。 | |||
備考 |