価格 | 2,205万円 | 所在地 | 石川県金沢市光が丘3丁目50番 |
---|---|---|---|
間取り | 建物面積 |
物件詳細情報
種別 | 売土地 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 石川県金沢市光が丘3丁目50番 | |||
価格 | 2,205 | 施設負担金 | 含む | |
土地面積 | 243.00㎡(73.50坪) | 販売区画 | 1区画 | |
間口 | 約27.5m | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
取引形態 | 仲介※ | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
向き/道路幅 | 西/約8m、北/約13m | 地目 | 宅地 | |
小学校校区 | 額小学校 | 現況 | 更地 | |
中学校校区 | 額中学校 | 建蔽率・容積率 | 70%/100% | |
水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | |
引き渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | |
その他 | ||||
備考 |