価格 | 1,694万円 | 所在地 | 石川県金沢市糸田新町48番11 |
---|---|---|---|
間取り | 建物面積 |
物件詳細情報
種別 | 売土地 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 石川県金沢市糸田新町48番11 | |||
価格 | 1,694 | 施設負担金 | ||
土地面積 | 201.06㎡(60.82坪) | 販売区画 | 1区画 | |
間口 | 約12.4m | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
取引形態 | 仲介 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
向き/道路幅 | 南/約5.4m | 地目 | 宅地 | |
小学校校区 | 新神田小学校 | 現況 | 更地 | |
中学校校区 | 高岡中学校 | 建蔽率・容積率 | 60%/200% | |
水道 | 無し | 排水 | 下水道 | |
引き渡し日 | 相談 | 権利形態 | 所有権 | |
その他 | ※現況月極駐車場、アスファルト敷。※上下水道引き込み実費要。 | |||
備考 |